最安 読み方 Xperia10 SO-41A SONY SIMフリー バッテリー80%以上 SONY Xperia so-41a ホワイト SIMフリー バッテリー80以上 - メルカリ スマートフォン本体
(3024件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
7500円(税込)
75ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3022
配送情報
お届け予定日:2026.04.11 3:39までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
7004686135
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
Xperia10 SO-41A SIMフリー管理番号:6348 ●カラー:ホワイト●型番:SO-41A●IMEI:351997113156378●SIMロック解除済み(SIMフリー)●機種名 : Xperia10●ネットワーク利用制限 : ○●バッテリー最大容量 : 80%以上●動作確認 : 操作において不具合はございません。●アクティベーションロック : 解除済み●付属品:無し●状態:液晶に傷はありません。角に少し傷剥がれがあります。※液晶の写りには影響はございませんが、ご理解の上ご検討ください。●SIMフリーの端末のため、格安シムがご利用頂けます。・au/docomo/Softbank・LINEモバイル・楽天モバイル・DMMモバイル・UQモバイル・mineoなどでご利用可能です。詳しくは各社にお問い合わせください。カメラ、FaceID、各ボタン、スピーカー、充電確認等必要最低限の確認済みです。発送時には初期化をして発送上記項目の確認は全て問題ございませんが、専門的な品質確認は出来ませんので、個人保管にご理解ある方のみご検討お願い致します。※個人保管な為画像に映らない細かな傷や汚れがある場合がございます。ご理解のある方のみご検討よろしくお願いいたします。※すり替え防止の為返品不可でございます。※ご検討前に必ずプロフィールのご確認をお願いします。機種名···Xperia 10 IIスマートフォン カラー···ホワイト容量···64GB| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | SONY |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 神奈川県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(3024件)
- babyhidamari
- この一か月で色々なイヤホンを買いましたが、まだ2日目ですが、当たりを引いた気がします。 線が無いのは不安でしたが、アラフィーの私でも別に問題なく利用出来ます♪
- Noir_m
- 2度目の購入です。 イヤホンを使う際に外したら紛失してしまったので再度購入しました。 上面にボコッと出っ張らず、背面もほぼフラットなので気に入ってます。 今回2個まとめ買いをしましたが、ストーンの配色が微妙に違って楽しめます。 郵送料を考えてもこの価格で入手できるのはありがたいです。
- Pan!だ
- 音もそれなりに良いし、お手頃で良かったです。 注文番号403844-20220318-0621029237
- isshii1984
- 注文して2日ほどできました! とてもかわいいです!
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










